NS50F
(故)マイバイク一号(ホンダ・NS50F)

原付免許とって1年後ぐらいに中古で買った原付。
古いせいか、メンテをあまりしないせいか、かなりボロくなっていた。
バイクに詳しく人にとって、原付きらしからぬスタイルとパワーのあるバイク
高専の通学や釣りなどにフル活用
ブンブン回る(回さないと走れない)エンジンが面白かった
総走行3万数千キロ(僕は1万5千ぐらい)。高専卒業時に後輩に譲った。
主要諸元
(Hondaの公式サイトより'89年式)
| 型式 | A-AC08 |
| 全長×全幅×全高(m) | 1.855×0.630×1.065 |
| 軸距(m) | 1.260 |
| 最低地上高(m) | 0.170 |
| シート高(m) | 0.760 |
| 車両重量/乾燥重量(kg) | 92/79 |
| 乗車定員(人) | 1 |
| 燃費(km/L)50km/h定地走行テスト値 | 61.5 |
| 最小回転半径(m) | 2.4 |
| エンジン型式 | AC08E(水冷2サイクル単気筒) |
| 総排気量(cm3) | 49 |
| 内径×行程(mm) | 39.0×41.4 |
| 圧縮比 | 7.2 |
| 最高出力(PS/rpm) | 7.2/10,000 |
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 0.65/7,500 |
| キャブレター型式 | PF70 |
| 始動方式 | キック式 |
| 点火装置形式 | CDI式マグネット点火 |
| 潤滑方式 | 分離潤滑式 |
| 潤滑油容量(L) | 1.2 |
| 燃料タンク容量(L) | 10.0 |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 変速比 |
1速 | 3.545 |
| 2速 | 2.333 |
| 3速 | 1.722 |
| 4速 | 1.380 |
| 5速 | 1.173 |
| 6速 | 1.041 |
| 減速比(1次/2次) | 4.117/2.928 |
| キャスター(度)/トレール(mm) | 25°30′/70 |
| タイヤサイズ |
前 | 2.75-17-4PR |
| 後 | 3.00-17-4PR |
| ブレーキ形式 |
前 | 油圧式ディスク |
| 後 | 機械式リーディング・トレーリング |
| 懸架方式 |
前 | テレスコピック式 |
| 後 | スイングアーム式 |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル |
◆戻る◆